各省动态

科技特长生一站式服务平台

 各省动态 电话:400-873-8699

CCF NOI2023 河南省队入选名单公示

时间:2023-08-17 11:49:36  

根据《CCF关于NOI2023省内选拔的若干规定》、《CCF 2023 NOI省选河南省组织方案》(简称《省选方案》),由NOI河南省组织单位组织的CCF NOI 2023河南省队选拔于2023年4月1-2日在河南省焦作市举行。

 

根据《省选方案》,NOI2023省队选拔最终成绩由NOIP2022成绩和省选成绩两部分三场考试加权产生,具体计算公式如下:

最终成绩 = 统一省选成绩(标准分)*70%+NOIP 2022成绩(标准分)*30%

(此处标准分是指选手得分/满分*100)

 

NOIP 2022于2022年11月26日在各省举行,成绩已公布。省队选拔选采用CCF命题和技术支持,进行了两试上机测试,每试3道共6道题目。

 

根据《CCF NOI 2023名额分配方案》,河南省队A、B类名额共8人(A队由4名男生和1名女生组成)。

现对NOI2023河南省队入选名单进行公示如下:

 

 

编号 姓名 性别 学校 年级 NOIP 2022 统一省选 加权总分 省队类别
HA-025 焦思源 焦作市第一中学 高一 193 302 49.70833333 A
HA-009 孙培轩 郑州市第一中学 高一 153 293 45.65833333 A
HA-007 庞一多 郑州市第一中学 高一 235 238 45.39166667 A
HA-023 李昱辰 焦作市第一中学 高二 240 223 44.01666667 A
HA-024 王向前 焦作市第一中学 高二 232 206 41.43333333 B
HA-003 支扬帆 郑州外国语学校 高二 216 215 41.28333333 B
HA-005 赵沄充 郑州外国语新枫杨学校 高一 175 205 37.04166667 B
HA-011 张家浩 郑州市第一中学 高一 143 203 34.40833333  
HA-006 张润泽 郑州外国语新枫杨学校 高一 153 180 32.475  
HA-004 张健哲 郑州外国语新枫杨学校 高二 158 175 32.26666667  
HA-008 方启航 郑州市第一中学 高一 113 201 31.925  
HA-017 茹思睿 河南省实验中学 高一 128 190 31.76666667  
HA-016 李冠辰 河南省实验中学 高一 138 180 31.35  
HA-001 程序 郑州市第四高级中学 高二 115 191 30.90833333  
HA-034 崔祯航 郑州市第十一中学 高二 108 186 29.8  
HA-010 袁铭泽 郑州市第一中学 高一 148 142 27.66666667  
HA-012 胡哲铭 郑州市明新中学 高一 100 170 27.33333333  
HA-018 万薛辰 河南省实验中学 高一 137 133 25.79166667  
HA-027 米语萱 焦作市第一中学 高一 108 151 25.71666667 A
HA-026 李雨隆 焦作市第一中学 高二 145 122 25.10833333  
HA-028 曹家硕 焦作市第一中学 高二 108 143 24.78333333  
HA-002 程文镠 郑州市第四高级中学 高一 113 138 24.575  
HA-035 王浩铭 新乡市第一中学 高一 108 140 24.43333333  
HA-022 孔维霄 河南师范大学附属中学 高二 108 125 22.68333333  
HA-031 莫少杰 洛阳市第三高级中学 高二 125 105 21.625  
HA-020 汪琪 河南省实验中学 高二 110 100 19.91666667  
HA-019 边想 河南省实验中学 高二 108 100 19.76666667  
HA-033 赵毅锐 三门峡市外国语高级中学 高二 108 100 19.76666667  
HA-032 黎浩宇 洛阳市第一高级中学 高一 100 105 19.75  
HA-029 贾皓 焦作市第一中学 高一 108 96 19.3  
HA-030 周一畅 焦作市第一中学 高一 75 112 18.69166667  
HA-013 栗雨 郑州市明新中学 高二 108 90 18.6  
HA-015 王致方 郑州市第一中学 高二 78 29 9.233333333  
HA-021 汪志文 河南省实验文博学校 高二 102 5 8.233333333  

 

公示期为2023年4月18日至4月24日,共7个自然日。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,请实名向河南省组织单位进行申诉。

联系人:宋老师

邮箱:iesyguo@zzu.edu.cn

 

NOI河南省组织单位

2023年4月18日

 

 各省动态
赛事辅导预约
孩子姓名 *
孩子年龄 *
家长电话 *
所在城区 *
其他问题 (选填)
提交信息